Kongu Public SchoolKarumathampatti – 641659Affiliated to Central Board of Secondary EducationAffiliation Number : 1931054 , School Code : 55989Academic year Calendar – 2026 – 2027 |
June 2026
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Mon | |
| 2 | Tue | |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | World Environment Day |
| 6 | Sat | |
| 7 | Sun | |
| 8 | Mon | |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | School Re-opens |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | |
| 13 | Sat | Holiday |
| 14 | Sun | World Blood Donor Day |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | |
| 17 | Wed | |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | Subject Enrichment Activities : English & Maths (I-IX) |
| 20 | Sat | Working Day- Investiture Ceremony |
| 21 | Sun | International Yoga Day |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | |
| 25 | Thu | Safe Bites (KG) ,Subject Enrichment Activities : Tamil & Science (I-IX) |
| 26 | Fri | Moharam – Holiday |
| 27 | Sat | Holiday |
| 28 | Sun | |
| 29 | Mon | Farm to Fork Day (I & II) |
| 30 | Tue | |
| No. of Working Days – 15 |
July 2026
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Wed | National Doctor’s Day |
| 2 | Thu | |
| 3 | Fri | Rhymes Recitation (KG) |
| 4 | Sat | Working Day -Elangovadigal Muthamizh Mandram (I-IX & XI) |
| 5 | Sun | |
| 6 | Mon | |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | Subject Enrichment Activities : SS,CS & Hindi (I-IX) |
| 11 | Sat | Holiday |
| 12 | Sun | |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | |
| 18 | Sat | Working Day- Shakespeare Club Activities (I-IX & XI) |
| 19 | Sun | |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | |
| 23 | Thu | Periodic Assessment – I Begins |
| 24 | Fri | |
| 25 | Sat | Holiday |
| 26 | Sun | |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
| 31 | Fri | |
|
No. of Working Days – 25
|
||
August 2026
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Sat | Working Day |
| 2 | Sun | |
| 3 | Mon | Aadi Perukku – Holiday |
| 4 | Tue | |
| 5 | Wed | |
| 6 | Thu | |
| 7 | Fri | Aryabhatta Club Activities (I-IX & XI) |
| 8 | Sat | Holiday |
| 9 | Sun | |
| 10 | Mon | |
| 11 | Tue | |
| 12 | Wed | International Youth Day |
| 13 | Thu | Multiple Assessment -English & Maths (I-IX) |
| 14 | Fri | Colouring / Drawing (KG),Fabric Fantasy Day (I & II) |
| 15 | Sat | Independence Day – Holiday |
| 16 | Sun | |
| 17 | Mon | |
| 18 | Tue | |
| 19 | Wed | |
| 20 | Thu | |
| 21 | Fri | |
| 22 | Sat | Working Day- Multiple Assessment -Tamil & Science (I-IX) |
| 23 | Sun | |
| 24 | Mon | |
| 25 | Tue | Art Club Activities (I-IX & XI) |
| 26 | Wed | Onam, Miladi Nabi – Holiday |
| 27 | Thu | |
| 28 | Fri | Eco Explorer Day (KG) |
| 29 | Sat | Holiday |
| 30 | Sun | |
| 31 | Mon | |
|
No. of Working Days – 21
|
||
September 2026
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | Care and cure day (I & II), Multiple Assessment-SS,CS & Hindi (I-IX) |
| 4 | Fri | Krishna Jayanthi – Holiday |
| 5 | Sat | Teacher’s Day – Holiday |
| 6 | Sun | |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | International Literacy Day |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | Heritage Club Activities (I-IX & XI) |
| 12 | Sat | Holiday |
| 13 | Sun | |
| 14 | Mon | Vinayagar Chathurthi – Holiday |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | World Ozone Day |
| 17 | Thu | Term I Exam Begins |
| 18 | Fri | |
| 19 | Sat | Working Day |
| 20 | Sun | |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | |
| 26 | Sat | Mid Year Vacation Begins |
| 27 | Sun | World Tourism Day |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
| No. of Working Days – 18 | ||
October 2026
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Thu | |
| 2 | Fri | Gandhi Jayanthi |
| 3 | Sat | |
| 4 | Sun | |
| 5 | Mon | School Reopens |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | Indian Air Force Day |
| 9 | Fri | Clay Moulding (KG), Einstein Club Activities (I-IX & XI) |
| 10 | Sat | Holiday |
| 11 | Sun | |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | World Food Day |
| 17 | Sat | Working Day-Civic Arena Club Activities (I-IX & XI) |
| 18 | Sun | |
| 19 | Mon | Pooja Holiday |
| 20 | Tue | Pooja Holiday |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | |
| 24 | Sat | Holiday |
| 25 | Sun | |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | Thirukkural Recitation (KG), Rangeen Roop Club Activities (I-IX & XI) |
| 31 | Sat | Working Day-National Unity Day |
| No. of Working Days – 20 | ||
November 2026
| Date | Day | ACTIVITIES | |
| 1 | Sun | ||
| 2 | Mon | Digital Club Activities (I-IX & XI) | |
| 3 | Tue | ||
| 4 | Wed | ||
| 5 | Thu | ||
| 6 | Fri | Paws party (KG), Smart Science Day (I&II) | |
| 7 | Sat | Deepavali Holiday | |
| 8 | Sun | Deepavali Holiday | |
| 9 | Mon | Deepavali Holiday | |
| 10 | Tue | ||
| 11 | Wed | National Education Day | |
| 12 | Thu | ||
| 13 | Fri | ||
| 14 | Sat | Working Day – Children’s Day – Award Day | |
| 15 | Sun | ||
| 16 | Mon | ||
| 17 | Tue | ||
| 18 | Wed | ||
| 19 | Thu | ||
| 20 | Fri | Subject Enrichment Activities : English & Maths (I & IX) | |
| 21 | Sat | Holiday | |
| 22 | Sun | ||
| 23 | Mon | ||
| 24 | Tue | ||
| 25 | Wed | ||
| 26 | Thu | Constitution Day | |
| 27 | Fri | Little Weather Champs (KG),Subject Enrichment Activities- Tamil & Science (I & IX) | |
| 28 | Sat | Holiday | |
| 29 | Sun | ||
| 30 | Mon | ||
| No. of Working Days – 21 | |||
December 2026
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | Indian Navy Day |
| 5 | Sat | Working Day- Subject Enrichment Activities-SS,CS & Hindi (I & IX) |
| 6 | Sun | |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | Human Rights Day |
| 11 | Fri | |
| 12 | Sat | Holiday |
| 13 | Sun | |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | Periodic Assessment II – Begins |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | |
| 19 | Sat | Working Day |
| 20 | Sun | |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | National Mathematics Day |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | Winter Vacation Begins |
| 25 | Fri | |
| 26 | Sat | |
| 27 | Sun | |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
| 31 | Thu | |
| No. of Working Days – 19 |
January 2027
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Fri | New Year |
| 2 | Sat | |
| 3 | Sun | |
| 4 | Mon | School Reopens |
| 5 | Tue | |
| 6 | Wed | |
| 7 | Thu | |
| 8 | Fri | |
| 9 | Sat | Holiday |
| 10 | Sun | |
| 11 | Mon | |
| 12 | Tue | National Youth Day |
| 13 | Wed | |
| 14 | Thu | Pongal Celebrations |
| 15 | Fri | Pongal Holiday |
| 16 | Sat | Pongal Holiday |
| 17 | Sun | Pongal Holiday |
| 18 | Mon | |
| 19 | Tue | |
| 20 | Wed | |
| 21 | Thu | |
| 22 | Fri | |
| 23 | Sat | Working Day-Multiple Assessment-English & Maths (I & IX) |
| 24 | Sun | |
| 25 | Mon | |
| 26 | Tue | Republic Day – Holiday |
| 27 | Wed | |
| 28 | Thu | |
| 29 | Fri | |
| 30 | Sat | |
| 31 | Sun | |
|
No. of Working Days – 18
|
||
February 2027
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Mon | |
| 2 | Tue | |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | My Language My Pride (I&II) |
| 6 | Sat | Working Day-Multiple Assessment -Tamil & Science (I & IX) |
| 7 | Sun | |
| 8 | Mon | |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | Trendy Threads Day (KG) |
| 13 | Sat | Holiday |
| 14 | Sun | |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | |
| 17 | Wed | |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | |
| 20 | Sat | Working Day-Science Expo |
| 21 | Sun | |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | |
| 25 | Thu | |
| 26 | Fri | Working Day-Multiple Assessment -SS,CS & Hindi (I & IX) |
| 27 | Sat | Holiday |
| 28 | Sun | National Science Day |
| No. of Working Days – 22 | ||
March 2027
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Mon | |
| 2 | Tue | |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | |
| 6 | Sat | Working Day |
| 7 | Sun | |
| 8 | Mon | International Women’s Day |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | |
| 13 | Sat | Holiday |
| 14 | Sun | |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | |
| 17 | Wed | |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | |
| 20 | Sat | Working Day |
| 21 | Sun | |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | |
| 25 | Thu | |
| 26 | Fri | Good Friday – Holiday |
| 27 | Sat | Holiday |
| 28 | Sun | |
| 29 | Mon | |
| 30 | Tue | |
| 31 | Wed | |
| No. of Working Days – 24 | ||
April 2027
| Date | Day | ACTIVITIES |
| 1 | Thu | |
| 2 | Fri | Term II Exam Begins |
| 3 | Sat | Holiday |
| 4 | Sun | |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | Telugu New Year – Holiday |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | |
| 10 | Sat | Working Day |
| 11 | Sun | |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | Tamil New Year , Summer Vacation Begins |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | |
| 17 | Sat | |
| 18 | Sun | |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | |
| 24 | Sat | |
| 25 | Sun | |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | |
| No. of Working Days – 9 | ||
| Total No of Working Days:15+25+21+18+20+21+19+18+22+24+9=212 Days | ||